

Technische Daten Dreipunkt-Forstwinden mit hydraulischer Steuerung - Baureihe H
| Typ | 45H | 55H | 55H pro | 65H | 65H pro | 85H | 85H pro | ||
| Zugkraft | kN | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit | m/s | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Seillänge / Durchmesser |
Max. (theoretisch) |
m/mm | 150/9 | 120/10 | 120/10 | 165/10 | 165/10 | 150/11 | 150/11 |
| m/mm | 120/10 | 105/11 | 105/11 | 135/11 | 135/11 | 128/12 | 128/12 | ||
| m/mm | 105/11 | 90/12 | 90/12 | 115/12 | 115/12 | 105/13 | 105/13 | ||
| serienmäßig | m/mm* | 70/10 | 70/11 | 70/11 | 80/12 | 80/12 | 90/13 | 90/13 | |
| Empfohlene Schlepperkraft | kW | 37-50 | 40-55 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | 50-100 | 50-100 | |
| KM | 50-68 | 54-75 | 54-75 | 61-95 | 61-95 | 68-136 | 68-136 | ||
| Maße | Breite | mm | 1400 | 1590 O 1800 |
1590 O 1800 |
1685 O 1800 |
1800 | 1800 O 2000 |
1800 |
| Tiefe | mm | 490 | 490 | 490 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Höhe Winde | mm | 1335 | 1450 | 1450 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Höhe mit Gitter | mm | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Gewicht ohne Drahtseile | kg | 381 | 395 | 414 | 560 | 580 | 595 | 622 | |
| Seilausstoß | x | O | S | O | S | O | S | ||
| Halter für Motorsäge | S | S | S | S | S | S | S | ||
| Anhängen | Kategorie | I,II | I,II | I,II | II,III | II,III | II,III | II,III | |
| Legende: S - serienmäßig, O - optional, x - nicht möglich, * - Drahtseil 2160N/mm²-2x gewalzt 6x25 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten mechanische und elektro-hydraulische Seilwinden Baureihen E + EH
| Typ | 30E | 35E | 40E | 40ER | 40EH | 50E | 50ER | 50EH | 60E | 60EH | 80E | 80EH | |
| Zugkraft: | kN | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit: | m/s | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Seilaufnahme: | m/mm | 115/8 | 135/9 | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 110/10 | 160/10 | 95/12 | 145/11 | 90/13 | |
| m/mm | 80/8 | 90/9 | 110/10 | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 90/11 | 130/11 | 115/11 | 122/12 | 106/12 | |
| m/mm | 65/9 | 75/10 | 90/11 | 90/11 | 90/11 | 78/12 | 78/12 | 78/12 | 110/12 | 100/13 | 125/11 | ||
| serienmäßig: | m/mm | 50/10 | 70/10 | 70/11 | 70/11 | 70/10 | 70/12 | 70/12 | 70/11 | 80/12 | 80/12 | 90/13 | 90/13 |
| Empf. Schlepperkraft: | kW | 11-25 | 11-33 | 22-40 | 22-40 | 22-40 | 33-50 | 33-50 | 33-50 | 40-66 | 40-66 | >50 | >50 |
| PS | 16-34 | 16-45 | 30-54 | 30-54 | 30-45 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 55-90 | 55-90 | >70 | >70 | |
| Breite: | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Tiefe: | mm | 420 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 490 | 480 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Höhe ohne Schutzgitter: | mm | 1060 | 1160 | 1315 | 1315 | 1315 | 1430 | 1430 | 1430 | 1640 | 1640 | 1650 | 1650 |
| Höhe mit Schutzgitter: | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Gewicht ohne Drahtseil: | kg | 185 | 245 | 3298 | 316 | 331 | 338 | 356 | 345 | 486 | 520 | 530 | 562 |
| Untere Umlenkrolle: | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Anhängevorrichtung: | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Steuerung: | M | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | H | |
| Legende: S - serienmäßig, O - optional, M - mechanisch, H - elektrohydraulisch | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Fernsteuerungselemente terra sind sowohl für professionellen Einsatz als auch für gelegentliche Forstarbeiten geeignet. Das System besteht aus: Funksender, Empfänger, Antenne, Akku-Ladegerät, Gasregulator und erforderlichen Leitungen. Der Satz enthält auch einen Gurt und Lederhalter für den Sender.
Die Funktionen umfassen: Notruf, Zug und Bremsentlastung (impulsiv oder andauernd), Anlassen und Abstellung des Motors, Gasregulierung
![]() |
![]() |
![]() |
Einsatzmöglichkeiten
Vielfältiges Sonderzubehör: Trommel (ø 85 mm), Polyester-Band (Länge 2m), Ankerplatte, Karabinerhaken, Haken für Kette, Standardhaken, Ketten, Seilrolle (offen), Tasche für 100m-Seil, Koffer (gefüttert)
© 2012